| Système | 2 tuyaux | |
| Pression de service max. | bar | 10 |
| Température d'entrée de l'eau max. | °C | 95 |
| Température d'entrée de l'eau min. | °C | 15 |
| Type de grille | Grille linéaire | |
| Modèle de grille | Aluminium, anodisé bronze | |
| Longueur | mm | 3200 |
| Largeur | mm | 137 |
| Hauteur | mm | 120 |
| Hauteur de barre | mm | 18 |
| Largeur de barre | mm | 5 |
| Espacement des barres | mm | 9 |
| Section libre, en % approximatif | % | 65 |
| Poids | kg | 21,4 |
Vue
Pour plus d'informations
Caractéristiques techniques
| Article n° | 145141231359 |
| Hauteur de construction (C) | 120 mm |
| Largeur | 137 mm |
| Longueur de construction (A) | 3'200 mm |
| Longueur côtelée (B) | 2'765 mm |
| Réglage max. de la hauteur (D) | 154 mm |
| Teneur en eau | 0,4 l |
| Poids | 21,4 kg |
| Raccordement | gauche |
Nous prenons en compte l’impact environnemental de nos produits tout au long de leur cycle de vie ! Le résultat : les déclarations environnementales de produit (EPD). Les EPD peuvent être facilement soumises à tous les systèmes courants de certification de la durabilité des bâtiments, tels que DGNB, BREEAM ou LEED, et sont disponibles dans la zone de téléchargement ou directement ici via le bouton de téléchargement. De plus, le produit est enregistré sur la plateforme de produits de construction DGNB Navigator.