Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.33E+02 | 1.50E+00 | 2.01E+00 | -3.35E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.19E+00 | 1.95E-02 | 8.11E-04 | -1.37E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 4.11E-01 | 4.37E-02 | 8.56E-05 | -1.81E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.32E+02 | 1.56E+00 | 2.01E+00 | -3.38E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 8.13E-06 | 1.05E-07 | 3.85E-08 | -2.03E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 5.96E+00 | 6.29E-02 | 9.22E-04 | -4.87E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 4.81E-01 | 4.93E-03 | 2.15E-05 | -4.14E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 3.44E-01 | 3.87E-03 | 3.15E-04 | -4.24E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 4.53E+00 | 4.89E-02 | 3.41E-03 | -5.00E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.15E+00 | 1.21E-02 | 8.24E-04 | -1.44E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.42E-01 | 1.49E-03 | 4.17E-07 | -9.11E-03 |
ADPF | MJ | 1.65E+03 | 2.49E+01 | 2.68E+00 | -3.98E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.09E+02 | 1.27E+00 | 5.59E-02 | -7.76E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 1.57E-05 | 1.54E-07 | 1.74E-08 | -2.55E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.47E+01 | 4.93E-01 | 1.31E-02 | -2.96E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.84E+04 | 5.09E+02 | 2.65E+00 | -3.75E+03 |
HTP - C | CTUh | 1.33E-06 | 1.17E-08 | 3.04E-10 | -1.99E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.79E-05 | 8.14E-07 | 3.45E-09 | -5.67E-06 |
SQP | - | 2.59E+03 | 3.18E+01 | 4.49E+00 | -2.02E+02 |
PERE | MJ | 3.84E+02 | 5.83E+00 | 4.32E-02 | -6.36E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.84E+02 | 5.83E+00 | 4.32E-02 | -6.36E+01 |
PENRE | MJ | 1.65E+03 | 2.49E+01 | 2.69E+00 | -3.98E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.65E+03 | 2.49E+01 | 2.69E+00 | -3.98E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 3.23E+00 | 4.33E-02 | 2.48E-03 | -2.84E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.51E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.38E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.19E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.30E+02 | 1.51E+00 | 2.01E+00 | -3.24E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.