Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 1.31E+02 | 2.06E+00 | 2.75E+00 | -4.58E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -2.18E+00 | 2.66E-02 | 1.11E-03 | -1.87E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 3.93E-01 | 5.98E-02 | 1.17E-04 | -2.48E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 1.29E+02 | 2.14E+00 | 2.75E+00 | -4.62E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 6.07E-06 | 1.44E-07 | 5.27E-08 | -2.78E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 1.30E+00 | 8.59E-02 | 1.26E-03 | -6.66E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 1.08E-01 | 6.74E-03 | 2.94E-05 | -5.66E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.52E-01 | 5.30E-03 | 4.31E-04 | -5.80E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.69E+00 | 6.68E-02 | 4.67E-03 | -6.84E-01 |
POCP | kg NMVOC | 5.04E-01 | 1.65E-02 | 1.13E-03 | -1.97E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.84E-02 | 2.04E-03 | 5.70E-07 | -1.25E-02 |
ADPF | MJ | 1.59E+03 | 3.40E+01 | 3.67E+00 | -5.44E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 3.70E+01 | 1.74E+00 | 7.65E-02 | -1.06E+01 |
PM | Krankheitsfälle | 1.00E-05 | 2.10E-07 | 2.38E-08 | -3.48E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.18E+01 | 6.74E-01 | 1.80E-02 | -4.05E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.43E+03 | 6.96E+02 | 3.63E+00 | -5.12E+03 |
HTP - C | CTUh | 8.09E-07 | 1.60E-08 | 4.16E-10 | -2.72E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.20E-05 | 1.11E-06 | 4.72E-09 | -7.75E-06 |
SQP | - | 1.05E+03 | 4.35E+01 | 6.13E+00 | -2.77E+02 |
PERE | MJ | 3.44E+02 | 7.97E+00 | 5.91E-02 | -8.70E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.44E+02 | 7.97E+00 | 5.91E-02 | -8.70E+01 |
PENRE | MJ | 1.59E+03 | 3.40E+01 | 3.67E+00 | -5.44E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.59E+03 | 3.40E+01 | 3.67E+00 | -5.44E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.56E-01 | 5.92E-02 | 3.39E-03 | -3.88E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 6.16E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.89E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.83E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 1.29E+02 | 2.07E+00 | 2.75E+00 | -4.43E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.