Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 7.29E+01 | 1.15E+00 | 1.54E+00 | -2.56E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.35E+00 | 1.49E-02 | 6.19E-04 | -1.05E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 8.29E-01 | 3.34E-02 | 6.54E-05 | -1.38E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 7.23E+01 | 1.20E+00 | 1.54E+00 | -2.58E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 5.92E-06 | 8.03E-08 | 2.94E-08 | -1.55E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 7.44E-01 | 4.80E-02 | 7.04E-04 | -3.72E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 6.57E-02 | 3.76E-03 | 1.64E-05 | -3.16E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 8.14E-02 | 2.96E-03 | 2.41E-04 | -3.24E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 8.72E-01 | 3.73E-02 | 2.61E-03 | -3.82E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.58E-01 | 9.23E-03 | 6.29E-04 | -1.10E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 9.62E-03 | 1.14E-03 | 3.18E-07 | -6.96E-03 |
ADPF | MJ | 9.88E+02 | 1.90E+01 | 2.05E+00 | -3.04E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.69E+01 | 9.74E-01 | 4.27E-02 | -5.92E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 5.21E-06 | 1.17E-07 | 1.33E-08 | -1.95E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.18E+01 | 3.77E-01 | 1.00E-02 | -2.26E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.52E+03 | 3.89E+02 | 2.03E+00 | -2.86E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.49E-07 | 8.96E-09 | 2.32E-10 | -1.52E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.20E-06 | 6.22E-07 | 2.63E-09 | -4.33E-06 |
SQP | - | 4.84E+02 | 2.43E+01 | 3.43E+00 | -1.55E+02 |
PERE | MJ | 2.81E+02 | 4.45E+00 | 3.30E-02 | -4.86E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.81E+02 | 4.45E+00 | 3.30E-02 | -4.86E+01 |
PENRE | MJ | 9.88E+02 | 1.90E+01 | 2.05E+00 | -3.04E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 9.88E+02 | 1.90E+01 | 2.05E+00 | -3.04E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.12E-01 | 3.31E-02 | 1.90E-03 | -2.17E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.44E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.06E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.49E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 7.14E+01 | 1.16E+00 | 1.54E+00 | -2.48E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.