Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 8.27E+01 | 1.30E+00 | 1.74E+00 | -2.90E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.53E+00 | 1.69E-02 | 7.02E-04 | -1.18E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 9.40E-01 | 3.78E-02 | 7.41E-05 | -1.57E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 8.19E+01 | 1.35E+00 | 1.74E+00 | -2.93E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 6.71E-06 | 9.10E-08 | 3.34E-08 | -1.76E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 8.43E-01 | 5.44E-02 | 7.98E-04 | -4.22E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 7.44E-02 | 4.27E-03 | 1.86E-05 | -3.59E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 9.23E-02 | 3.35E-03 | 2.73E-04 | -3.67E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 9.89E-01 | 4.23E-02 | 2.95E-03 | -4.33E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.92E-01 | 1.05E-02 | 7.13E-04 | -1.25E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.09E-02 | 1.29E-03 | 3.61E-07 | -7.89E-03 |
ADPF | MJ | 1.12E+03 | 2.15E+01 | 2.32E+00 | -3.44E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.92E+01 | 1.10E+00 | 4.84E-02 | -6.71E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 5.91E-06 | 1.33E-07 | 1.50E-08 | -2.21E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.34E+01 | 4.27E-01 | 1.14E-02 | -2.56E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.13E+03 | 4.40E+02 | 2.30E+00 | -3.24E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.95E-07 | 1.02E-08 | 2.63E-10 | -1.72E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.16E-06 | 7.05E-07 | 2.99E-09 | -4.91E-06 |
SQP | - | 5.49E+02 | 2.75E+01 | 3.88E+00 | -1.75E+02 |
PERE | MJ | 3.18E+02 | 5.05E+00 | 3.74E-02 | -5.51E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.18E+02 | 5.05E+00 | 3.74E-02 | -5.51E+01 |
PENRE | MJ | 1.12E+03 | 2.15E+01 | 2.32E+00 | -3.44E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.12E+03 | 2.15E+01 | 2.32E+00 | -3.44E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.81E-01 | 3.75E-02 | 2.15E-03 | -2.46E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.90E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.20E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.23E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 8.10E+01 | 1.31E+00 | 1.74E+00 | -2.81E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.