Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 7.66E+01 | 1.21E+00 | 1.62E+00 | -2.69E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.42E+00 | 1.56E-02 | 6.51E-04 | -1.10E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 8.71E-01 | 3.51E-02 | 6.87E-05 | -1.45E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 7.59E+01 | 1.26E+00 | 1.62E+00 | -2.71E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 6.22E-06 | 8.44E-08 | 3.09E-08 | -1.63E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 7.82E-01 | 5.04E-02 | 7.39E-04 | -3.91E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 6.90E-02 | 3.95E-03 | 1.73E-05 | -3.32E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 8.55E-02 | 3.11E-03 | 2.53E-04 | -3.40E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 9.16E-01 | 3.92E-02 | 2.74E-03 | -4.01E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.71E-01 | 9.70E-03 | 6.61E-04 | -1.15E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.01E-02 | 1.20E-03 | 3.34E-07 | -7.31E-03 |
ADPF | MJ | 1.04E+03 | 1.99E+01 | 2.15E+00 | -3.19E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.78E+01 | 1.02E+00 | 4.49E-02 | -6.22E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 5.48E-06 | 1.23E-07 | 1.39E-08 | -2.04E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.24E+01 | 3.96E-01 | 1.05E-02 | -2.38E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.75E+03 | 4.08E+02 | 2.13E+00 | -3.00E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.67E-07 | 9.41E-09 | 2.44E-10 | -1.60E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.56E-06 | 6.53E-07 | 2.77E-09 | -4.55E-06 |
SQP | - | 5.08E+02 | 2.55E+01 | 3.60E+00 | -1.62E+02 |
PERE | MJ | 2.95E+02 | 4.68E+00 | 3.47E-02 | -5.10E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.95E+02 | 4.68E+00 | 3.47E-02 | -5.10E+01 |
PENRE | MJ | 1.04E+03 | 2.00E+01 | 2.15E+00 | -3.19E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.04E+03 | 2.00E+01 | 2.15E+00 | -3.19E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.38E-01 | 3.48E-02 | 1.99E-03 | -2.28E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.62E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.11E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.77E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 7.51E+01 | 1.21E+00 | 1.61E+00 | -2.60E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.