Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 5.58E+01 | 6.31E-01 | 8.45E-01 | -1.40E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -4.98E-01 | 8.18E-03 | 3.40E-04 | -5.74E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 1.72E-01 | 1.83E-02 | 3.59E-05 | -7.61E-02 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 5.54E+01 | 6.57E-01 | 8.45E-01 | -1.42E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 3.41E-06 | 4.41E-08 | 1.62E-08 | -8.54E-07 |
AP | mol H+ Äq. | 2.50E+00 | 2.64E-02 | 3.87E-04 | -2.04E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 2.02E-01 | 2.07E-03 | 9.03E-06 | -1.74E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 1.44E-01 | 1.63E-03 | 1.32E-04 | -1.78E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.90E+00 | 2.05E-02 | 1.43E-03 | -2.10E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.84E-01 | 5.07E-03 | 3.46E-04 | -6.04E-02 |
ADPE | kg Sb Äq. | 5.96E-02 | 6.26E-04 | 1.75E-07 | -3.83E-03 |
ADPF | MJ | 6.94E+02 | 1.04E+01 | 1.13E+00 | -1.67E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 4.59E+01 | 5.35E-01 | 2.35E-02 | -3.25E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.60E-06 | 6.45E-08 | 7.30E-09 | -1.07E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 6.16E+00 | 2.07E-01 | 5.51E-03 | -1.24E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.03E+04 | 2.14E+02 | 1.11E+00 | -1.57E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.57E-07 | 4.92E-09 | 1.28E-10 | -8.36E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.27E-05 | 3.42E-07 | 1.45E-09 | -2.38E-06 |
SQP | - | 1.09E+03 | 1.34E+01 | 1.88E+00 | -8.50E+01 |
PERE | MJ | 1.61E+02 | 2.45E+00 | 1.81E-02 | -2.67E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.61E+02 | 2.45E+00 | 1.81E-02 | -2.67E+01 |
PENRE | MJ | 6.94E+02 | 1.04E+01 | 1.13E+00 | -1.67E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 6.94E+02 | 1.04E+01 | 1.13E+00 | -1.67E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 1.36E+00 | 1.82E-02 | 1.04E-03 | -1.19E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 1.89E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.80E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.02E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 5.46E+01 | 6.35E-01 | 8.45E-01 | -1.36E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.