Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 8.11E+01 | 1.27E+00 | 1.70E+00 | -2.82E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.34E+00 | 1.64E-02 | 6.84E-04 | -1.15E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 2.42E-01 | 3.69E-02 | 7.22E-05 | -1.53E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 7.98E+01 | 1.32E+00 | 1.70E+00 | -2.85E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 3.74E-06 | 8.87E-08 | 3.25E-08 | -1.72E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 8.00E-01 | 5.30E-02 | 7.77E-04 | -4.11E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 6.64E-02 | 4.16E-03 | 1.81E-05 | -3.49E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 9.40E-02 | 3.27E-03 | 2.66E-04 | -3.58E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 1.04E+00 | 4.12E-02 | 2.88E-03 | -4.22E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.11E-01 | 1.02E-02 | 6.95E-04 | -1.21E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.14E-02 | 1.26E-03 | 3.52E-07 | -7.69E-03 |
ADPF | MJ | 9.81E+02 | 2.10E+01 | 2.26E+00 | -3.35E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 2.28E+01 | 1.08E+00 | 4.72E-02 | -6.54E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 6.19E-06 | 1.30E-07 | 1.47E-08 | -2.15E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 7.28E+00 | 4.16E-01 | 1.11E-02 | -2.50E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.59E+03 | 4.29E+02 | 2.24E+00 | -3.16E+03 |
HTP - C | CTUh | 4.99E-07 | 9.90E-09 | 2.57E-10 | -1.68E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.40E-06 | 6.86E-07 | 2.91E-09 | -4.78E-06 |
SQP | - | 6.45E+02 | 2.68E+01 | 3.78E+00 | -1.71E+02 |
PERE | MJ | 2.12E+02 | 4.92E+00 | 3.64E-02 | -5.37E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.12E+02 | 4.92E+00 | 3.64E-02 | -5.37E+01 |
PENRE | MJ | 9.81E+02 | 2.10E+01 | 2.26E+00 | -3.35E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 9.81E+02 | 2.10E+01 | 2.26E+00 | -3.35E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.28E-01 | 3.65E-02 | 2.09E-03 | -2.39E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.80E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.17E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.06E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 7.97E+01 | 1.28E+00 | 1.70E+00 | -2.73E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.