Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 2.46E+01 | 3.87E-01 | 5.18E-01 | -8.61E+00 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -4.56E-01 | 5.01E-03 | 2.09E-04 | -3.52E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 2.79E-01 | 1.12E-02 | 2.20E-05 | -4.66E-02 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 2.43E+01 | 4.02E-01 | 5.18E-01 | -8.69E+00 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 1.99E-06 | 2.70E-08 | 9.91E-09 | -5.23E-07 |
AP | mol H+ Äq. | 2.51E-01 | 1.62E-02 | 2.37E-04 | -1.25E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 2.21E-02 | 1.27E-03 | 5.53E-06 | -1.07E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 2.74E-02 | 9.96E-04 | 8.11E-05 | -1.09E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 2.94E-01 | 1.26E-02 | 8.78E-04 | -1.29E-01 |
POCP | kg NMVOC | 8.67E-02 | 3.11E-03 | 2.12E-04 | -3.70E-02 |
ADPE | kg Sb Äq. | 3.24E-03 | 3.83E-04 | 1.07E-07 | -2.34E-03 |
ADPF | MJ | 3.33E+02 | 6.39E+00 | 6.90E-01 | -1.02E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 5.70E+00 | 3.28E-01 | 1.44E-02 | -1.99E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 1.76E-06 | 3.95E-08 | 4.47E-09 | -6.55E-07 |
IR | kBq U-235 Äq. | 3.98E+00 | 1.27E-01 | 3.38E-03 | -7.62E-01 |
ETP - FW | CTUe | 1.52E+03 | 1.31E+02 | 6.83E-01 | -9.63E+02 |
HTP - C | CTUh | 1.17E-07 | 3.02E-09 | 7.82E-11 | -5.12E-08 |
HTP - NC | CTUh | 2.42E-06 | 2.09E-07 | 8.87E-10 | -1.46E-06 |
SQP | - | 1.63E+02 | 8.18E+00 | 1.15E+00 | -5.21E+01 |
PERE | MJ | 9.45E+01 | 1.50E+00 | 1.11E-02 | -1.64E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 9.45E+01 | 1.50E+00 | 1.11E-02 | -1.64E+01 |
PENRE | MJ | 3.33E+02 | 6.40E+00 | 6.91E-01 | -1.02E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 3.33E+02 | 6.40E+00 | 6.91E-01 | -1.02E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 1.73E-01 | 1.11E-02 | 6.39E-04 | -7.30E-02 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 1.16E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.55E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.85E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 2.41E+01 | 3.89E-01 | 5.18E-01 | -8.34E+00 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.