Katherm NK
Übersicht
Primärluft beziehungsweise Frischluft wird über spezielle Zuluftkanäle in die Räume eingebracht. Das Katherm-Zuluftmodul ZL ist für alle Katherm Unterflurkonvektoren erhältlich. Hierbei handelt es sich um einen 400 mm langen Unterflurkanal, der an die Katherm-Einheiten der jeweiligen Ausführung angebaut werden kann.
- Zur sicheren Aufständerung des Kanals (serienmäßig)
- Kopfstück abnehmbar zur einfachen Kopplung von Kanälen
- Als Sichtschutz und Schutz vor Verschmutzungen
- Passend zu den Rosten
- Mit Trittschallschutz, zum einfachen Befestigen des Bodenkanals
Leistungsdaten berechnen
Wirkungskategorie | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ Äq. | 8.01E+01 | 1.26E+00 | 1.69E+00 | -2.81E+01 |
GWP - Biogen | kg CO₂ Äq. | -1.49E+00 | 1.64E-02 | 6.81E-04 | -1.15E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ Äq. | 9.11E-01 | 3.67E-02 | 7.19E-05 | -1.52E-01 |
GWP - Gesamt | kg CO₂ Äq. | 7.94E+01 | 1.31E+00 | 1.69E+00 | -2.84E+01 |
ODP | kg CFC-11 Äq. | 6.50E-06 | 8.82E-08 | 3.23E-08 | -1.71E-06 |
AP | mol H+ Äq. | 8.18E-01 | 5.28E-02 | 7.73E-04 | -4.09E-01 |
EP - Süßwasser | kg P Äq. | 7.22E-02 | 4.14E-03 | 1.81E-05 | -3.48E-02 |
EP - Salzwasser | kg N Äq. | 8.95E-02 | 3.25E-03 | 2.64E-04 | -3.56E-02 |
EP - Land | mol N Äq. | 9.59E-01 | 4.10E-02 | 2.86E-03 | -4.20E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.83E-01 | 1.01E-02 | 6.91E-04 | -1.21E-01 |
ADPE | kg Sb Äq. | 1.06E-02 | 1.25E-03 | 3.50E-07 | -7.65E-03 |
ADPF | MJ | 1.09E+03 | 2.09E+01 | 2.25E+00 | -3.34E+02 |
WDP | m³ Welt-Äq. entzogen | 1.86E+01 | 1.07E+00 | 4.69E-02 | -6.51E+00 |
PM | Krankheitsfälle | 5.73E-06 | 1.29E-07 | 1.46E-08 | -2.14E-06 |
IR | kBq U-235 Äq. | 1.30E+01 | 4.14E-01 | 1.10E-02 | -2.49E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.97E+03 | 4.27E+02 | 2.23E+00 | -3.14E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.83E-07 | 9.85E-09 | 2.55E-10 | -1.67E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.91E-06 | 6.83E-07 | 2.90E-09 | -4.76E-06 |
SQP | - | 5.32E+02 | 2.67E+01 | 3.77E+00 | -1.70E+02 |
PERE | MJ | 3.08E+02 | 4.89E+00 | 3.63E-02 | -5.34E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.08E+02 | 4.89E+00 | 3.63E-02 | -5.34E+01 |
PENRE | MJ | 1.09E+03 | 2.09E+01 | 2.25E+00 | -3.34E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.09E+03 | 2.09E+01 | 2.25E+00 | -3.34E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.63E-01 | 3.64E-02 | 2.08E-03 | -2.38E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.78E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.16E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.04E-01 | 0.00E+00 |
EE (Elektrisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermisch) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ Äq. | 7.85E+01 | 1.27E+00 | 1.69E+00 | -2.72E+01 |
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenZubehör
Raumthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenRaumthermostat
Passend für: System Jung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenElektronischer Uhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenUhrenthermostat
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilkit
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm NK 137/182 (Kanalhöhen 92 mm und 120 mm), DN 15
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVentilunterteil
Passend für: Katherm HK, Baubreite 137 mm und 182 mm, Bauhöhe 92 mm und 120 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenVoreinstellschlüssel
Passend für: voreinstellbare Ventilunterteile, Ventilkits und Konvektor-Anschlussgarnitur
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenAbsperrbare Rücklaufverschraubung
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenThermoelektrischer Stellantrieb
Passend für: Raumthermostat Typ 30155 und Klimaregler Typ 14894x
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenGehrungsecke
Passend für: Baubreite 137 mm, Bauhöhe 92 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenMontageabdeckung
Preis per lfd. m
Passend für: Baubreite 137 mm
Produkt wurde hinzugefügt
Merkliste ansehenDownloads
Persönliche Beratung
Nutzen Sie unser flächendeckendes VertriebsnetzBitte tragen Sie hier Ihre Postleitzahl ein.