KaDius
Aperçu
- Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
- Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m)
- Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
- Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
- Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
Pour obtenir une image de la pièce visuellement attrayante, il est possible d’intégrer l’appareil au concept d’éclairage de la pièce. Pour ce faire, il est possible d’utiliser, par exemple, des lampes circulaires suspendues autour du KaDius.
Comme il est important pour nous de proposer une grande diversité de couleurs pour le KaDius, les sept couleurs suivantes sont disponibles sans incidence sur le prix : Blanc trafic (RAL 9016 SG), aluminium blanc (RAL 9006 SG), gris fer micacé (DB 703 structure métallique fine), noir profond (RAL 9005 MA-SM), vert mousse (RAL 6005 MA), brun rouge structure métallique fine, or structure métallique fine. Attention : les couleurs représentées peuvent différer des couleurs réelles en fonction de l'affichage à l'écran.
Le KaDius est disponible en deux variantes de revêtement ainsi que dans la couleur souhaitée :
- Entièrement revêtu avec des anneaux de carénage comme revêtement latéral et un cache design visible du bas
- Partiellement revêtu avec une structure de conception PPE à surface structurée et visible sur le côté et le panneau de conception sur la face inférieure.
Le KaDius répond aux exigences d’hygiène les plus strictes et est certifié selon VDI 6022. Cela le rend également idéal pour les domaines d’application sensibles tels que les écoles, les administrations, les bureaux ou les établissements de santé.
Grâce au concept de maintenance unique, tous les composants importants tels que l’échangeur thermique, la pompe à condensat et le bac à condensat sont facilement accessibles, visibles et nettoyables. Pour essuyer le bac à condensat, il peut être accroché sans outil, puis à nouveau accroché.
En cas de maintenance, le segment inférieur de l’appareil peut être abaissé après avoir desserré les vis moletées sur le dessus de l’appareil, ce qui permet d’accéder facilement à tous les composants importants pour la maintenance autour de l’appareil. Ainsi, l’échangeur thermique, le kit de vannes, l’ensemble de régulation, le ventilateur et le bac à condensat sont accessibles et faciles à entretenir.
Programmes de calcul
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP – Total kg CO2 eq | 1,39E+02 | 1,49E+01 | 5,59E+00 | -4,15E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,39E+02 | 1,49E+01 | 5,59E+00 | -4,12E+01 |
| GWP – Biogène kg CO2 eq | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| GWP - Luluc kg CO2 eq | 6,43E-01 | 3,77E-02 | 9,15E-05 | -3,64E-01 |
| ODP kg CFC-11 eq | 2,39E-06 | 1,77E-07 | 6,50E-09 | -4,86E-07 |
| AP mol H+ eq | 2,31E+00 | 4,11E-02 | 1,58E-03 | -3,51E-01 |
| EP - Eau douce kg P eq | 1,41E-02 | 2,13E-03 | 2,94E-06 | -2,38E-03 |
| EP - Eau salée kg P eq | 3,26E-01 | 7,17E-03 | 7,13E-04 | -3,40E-02 |
| EP - Pays mol N eq | 2,31E+00 | 8,32E-02 | 6,81E-03 | -4,12E-01 |
| POCP kg NMVOC | 8,03E-01 | 2,75E-02 | 2,36E-03 | -1,53E-01 |
| ADPE kg Sb eq | 2,80E-02 | 2,93E-04 | 7,57E-07 | -2,41E-03 |
| ADPF MJ | 1,98E+03 | 2,34E+02 | 4,42E+00 | -5,32E+02 |
| WDP m³ depriv. | 6,13E+00 | 1,03E+00 | 4,82E-02 | -5,36E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 eq | 1,40E+02 | 1,50E+01 | 5,61E+00 | -4,16E+01 |
| PM disease inc. | 1,06E-05 | 1,94E-07 | 2,79E-08 | -2,90E-06 |
| IR kBq U-235 eq | 1,22E+02 | 8,51E-01 | 3,39E-03 | -1,65E+00 |
| ETP - FW CTUe | 4,38E+03 | 8,07E+01 | 1,05E+02 | -1,91E+03 |
| HTP - C CTUh | 4,60E-06 | 5,04E-08 | 2,22E-09 | -6,63E-06 |
| HTP - NC CTUh | 2,09E-05 | 1,74E-07 | 1,89E-08 | -2,66E-06 |
| SQP - | 1,16E+03 | 4,36E+01 | 5,95E+00 | -1,19E+02 |
| PERE MJ | 3,25E+02 | 5,43E+01 | 1,52E-01 | -1,09E+02 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 3,25E+02 | 5,43E+01 | 1,52E-01 | -1,09E+02 |
| PENRE MJ | 1,98E+03 | 2,34E+02 | 4,42E+00 | -5,32E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,98E+03 | 2,34E+02 | 4,42E+00 | -5,32E+02 |
| SM kg | 2,58E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 8,32E+00 | 1,02E+00 | 5,18E-02 | -5,53E+00 |
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,81E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 4,54E+00 | 0,00E+00 | 1,59E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 2,50E+00 | 0,00E+00 | 2,01E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,41E+00 |
| EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 3,78E+01 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec variante de régulation KaControl MC1 et MC2
Contrôleur système KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Licence Modbus TCP
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Licence Modbus RTU
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Licence BACnet/IP
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Licence KNX
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec variante de régulation KaControl MC1 et MC2
Kit de suspension pour câble métallique
Utilisable pour: KaDius Ventilo-convecteur
Kit de suspension pour câble métallique
Utilisable pour: KaDius Ventilo-convecteur
Supplément pour RAL couleur standard
Utilisable pour: Carter partiellement revêtu, KaDius Ventilo-convecteur
Supplément pour changement de couleur
Utilisable pour: KaDius Ventilo-convecteur
Supplément pour couleur RAL au choix
prix par appareil.
Utilisable pour: Carter partiellement revêtu, KaDius Ventilo-convecteur
Anneau lumineux suspendu à LED
Utilisable pour: KaDius
