Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 1,07E+02 | 6,49E+00 | 2,65E+00 | -3,17E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,08E+02 | 5,83E+00 | 2,65E+00 | -3,14E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -1,31E+00 | 6,31E-01 | 1,06E-03 | -2,40E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 5,60E-01 | 3,18E-02 | 1,38E-04 | -2,60E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 7,19E-06 | 4,10E-07 | 5,47E-08 | -2,21E-06 |
AP mol H+ eq | 4,32E+00 | 4,65E-02 | 1,11E-03 | -3,81E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 3,48E-01 | 3,23E-03 | 3,58E-05 | -3,22E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 3,23E-01 | 1,24E-02 | 3,77E-04 | -3,55E-02 |
EP - Pays mol N eq | 3,35E+00 | 6,54E-02 | 3,96E-03 | -4,06E-01 |
POCP kg NMVOC | 8,58E-01 | 1,57E-02 | 9,50E-04 | -1,20E-01 |
ADPE kg Sb eq | 1,01E-01 | 6,93E-04 | 8,74E-07 | -6,12E-03 |
ADPF MJ | 1,37E+03 | 1,40E+02 | 2,76E+00 | -3,92E+02 |
WDP m³ depriv. | 8,15E+01 | 9,77E-01 | 8,35E-02 | -5,54E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 1,06E+02 | 5,78E+00 | 2,65E+00 | -3,05E+01 |
PM disease inc. | 1,21E-05 | 1,79E-07 | 1,71E-08 | -2,27E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,40E+01 | 4,69E+00 | 1,61E-02 | -3,63E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,50E+04 | 3,28E+02 | 1,15E+01 | -2,68E+03 |
HTP - C CTUh | 9,85E-07 | 1,02E-08 | 4,23E-10 | -1,65E-07 |
HTP - NC CTUh | 5,59E-05 | 4,34E-07 | 6,04E-09 | -4,14E-06 |
SQP - | 1,99E+03 | 6,87E+01 | 3,92E+00 | -1,53E+02 |
PERE MJ | 3,30E+02 | 2,68E+01 | 9,37E-02 | -7,93E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 3,30E+02 | 2,68E+01 | 9,37E-02 | -7,93E+01 |
PENRE MJ | 1,37E+03 | 1,40E+02 | 2,76E+00 | -3,92E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,37E+03 | 1,40E+02 | 2,76E+00 | -3,92E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,38E+00 | 6,20E-02 | 2,67E-03 | -1,96E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 3,78E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,15E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,39E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK Chauffages en caniveau, DN 15
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK