Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 5,99E+01 | 3,63E+00 | 1,48E+00 | -1,77E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 6,03E+01 | 3,26E+00 | 1,48E+00 | -1,76E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -7,35E-01 | 3,53E-01 | 5,93E-04 | -1,35E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,13E-01 | 1,78E-02 | 7,70E-05 | -1,46E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 4,02E-06 | 2,29E-07 | 3,06E-08 | -1,24E-06 |
AP mol H+ eq | 2,42E+00 | 2,60E-02 | 6,21E-04 | -2,13E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 1,95E-01 | 1,81E-03 | 2,00E-05 | -1,80E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 1,81E-01 | 6,93E-03 | 2,11E-04 | -1,99E-02 |
EP - Pays mol N eq | 1,88E+00 | 3,66E-02 | 2,22E-03 | -2,27E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,80E-01 | 8,79E-03 | 5,32E-04 | -6,72E-02 |
ADPE kg Sb eq | 5,66E-02 | 3,88E-04 | 4,89E-07 | -3,42E-03 |
ADPF MJ | 7,67E+02 | 7,85E+01 | 1,54E+00 | -2,20E+02 |
WDP m³ depriv. | 4,56E+01 | 5,47E-01 | 4,67E-02 | -3,10E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 5,92E+01 | 3,24E+00 | 1,48E+00 | -1,71E+01 |
PM disease inc. | 6,79E-06 | 1,00E-07 | 9,55E-09 | -1,27E-06 |
IR kBq U-235 eq | 7,85E+00 | 2,63E+00 | 9,02E-03 | -2,03E+00 |
ETP - FW CTUe | 1,96E+04 | 1,84E+02 | 6,43E+00 | -1,50E+03 |
HTP - C CTUh | 5,51E-07 | 5,71E-09 | 2,37E-10 | -9,24E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,13E-05 | 2,43E-07 | 3,38E-09 | -2,31E-06 |
SQP - | 1,11E+03 | 3,84E+01 | 2,19E+00 | -8,58E+01 |
PERE MJ | 1,85E+02 | 1,50E+01 | 5,24E-02 | -4,44E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,85E+02 | 1,50E+01 | 5,24E-02 | -4,44E+01 |
PENRE MJ | 7,67E+02 | 7,86E+01 | 1,54E+00 | -2,20E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 7,67E+02 | 7,86E+01 | 1,54E+00 | -2,20E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,33E+00 | 3,47E-02 | 1,49E-03 | -1,09E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,12E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,43E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,26E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK Chauffages en caniveau, DN 15
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK