Katherm QK
Aperçu
• Système de régulation KaControl MC pour la commande par panneau tactile séparé TP 2“
• Régulation de groupe de l’espace de jusqu’à dix appareils via le bus CAN d’usine (jusqu’à 100 m) • Régulation automatique du ventilateur en fonction des besoins ou commande manuelle du ventilateur, au choix
• Entrées multifonctions librement configurables pouvant être utilisées, par exemple, pour la détection de températures, de contacts de fenêtre, de détecteurs de présence, de lecteurs de cartes, etc.
• Intégré Webserver (WiFi ou réseau local) pour faciliter la mise en service, le paramétrage, l’évaluation des données de tendance, etc., via un ordinateur portable ou un appareil mobile
- Pour un raccordement rapide, fait gagner du temps de montage
- Vanne en option (Accessoires)
- Pour un raccordement électrique rapide et sécurisé
- Montage plus rapide
- Pour les variantes de régulation : Ka-Control -C1 et électromécanique 230 V, --00
- Alimentation électrique 230/24 V incl.
- Tête amovible, pour une connexion simple des caniveaux
- Comme protection visuelle et contre les salissures
- En alliage cuivre/aluminium éprouvé
- Optimisé pour la circulation de l'air et la sortie de chaleur
- Revêtement gris graphite
Le module d’air soufflé Katherm (longueur 400mm) permet d’acheminer l’air soufflé traité dans les pièces.
Programmes de calcul
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
PRG – Total kg CO2 eq | 3,97E+01 | 3,23E+00 | 1,32E+00 | -1,58E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 4,01E+01 | 2,90E+00 | 1,32E+00 | -1,57E+01 |
PRG – Biogène kg CO2 eq | -8,65E-01 | 3,14E-01 | 5,28E-04 | -1,20E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 5,13E-01 | 1,58E-02 | 6,86E-05 | -1,30E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 3,42E-06 | 2,04E-07 | 2,73E-08 | -1,10E-06 |
AP mol H+ eq | 3,77E-01 | 2,32E-02 | 5,53E-04 | -1,90E-01 |
EP - Eau douce kg P eq | 3,25E-02 | 1,61E-03 | 1,78E-05 | -1,61E-02 |
EP - Eau salée kg P eq | 7,64E-02 | 6,17E-03 | 1,88E-04 | -1,77E-02 |
EP - Pays mol N eq | 4,60E-01 | 3,26E-02 | 1,98E-03 | -2,02E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,36E-01 | 7,83E-03 | 4,74E-04 | -5,99E-02 |
ADPE kg Sb eq | 4,29E-03 | 3,45E-04 | 4,36E-07 | -3,05E-03 |
ADPF MJ | 5,50E+02 | 6,99E+01 | 1,37E+00 | -1,96E+02 |
WDP m³ depriv. | 9,51E+00 | 4,87E-01 | 4,16E-02 | -2,76E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 3,94E+01 | 2,88E+00 | 1,32E+00 | -1,52E+01 |
PM disease inc. | 2,86E-06 | 8,94E-08 | 8,51E-09 | -1,13E-06 |
IR kBq U-235 eq | 7,20E+00 | 2,34E+00 | 8,04E-03 | -1,81E+00 |
ETP - FW CTUe | 2,29E+03 | 1,64E+02 | 5,73E+00 | -1,34E+03 |
HTP - C CTUh | 1,80E-07 | 5,08E-09 | 2,11E-10 | -8,23E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,46E-06 | 2,16E-07 | 3,01E-09 | -2,06E-06 |
SQP - | 2,93E+02 | 3,42E+01 | 1,95E+00 | -7,64E+01 |
PERE MJ | 1,57E+02 | 1,34E+01 | 4,67E-02 | -3,95E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,57E+02 | 1,34E+01 | 4,67E-02 | -3,95E+01 |
PENRE MJ | 5,50E+02 | 7,00E+01 | 1,37E+00 | -1,96E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 5,50E+02 | 7,00E+01 | 1,37E+00 | -1,96E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,72E-01 | 3,09E-02 | 1,33E-03 | -9,75E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,88E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,72E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,68E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Accessoires
Touch Panel TP 2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl -MC1, -MC2
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
Boîtier en applique
Utilisable pour: Touch Panel TP 2
la sonde de température ambiante
Utilisable pour: tous les appareils avec options de régulation KaControl MC
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK, Katherm QK Chauffages en caniveau
Kit de vannes
Utilisable pour: Katherm QK Chauffages en caniveau, DN 15
Partie inférieure de vanne
Utilisable pour: Katherm NK 182 (hauteurs de conduit 150 mm et 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (toutes hauteurs de conduit), Katherm QK, DN 15
Clé de préréglage
Utilisable pour: pièces de vannes et kits de vannes préréglables et garniture de raccordement de convecteur
Vissage du raccord de retour verrouillable
Utilisable pour: Katherm NK, Katherm QK ou Katherm HK
Kit de vannes indépendamment de la pression différentielle
Utilisable pour: DN 15
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Coin en onglet
Utilisable pour: Katherm QK
Couvercle de protection
prix par m
Utilisable pour: Katherm QK